Кассетные внутренние блоки Universo

Характеристики:

  • Встроенный в корпус блока ЭРВ
  • Современный дизайн, превосходное качество материалов
  • Встроенный дренажный насос (до 700 мм)
  • Опциональное подключение проводного пульта управления
  • ИК пульт и декоративная панель в комплекте с внутренним блоком
  • Автоматическая адресация блока
Параметр / Модель UNC-22CUNC-28CUNC-36CUNC-45CUNC-56UNC-71UNC-90UNC-112UNC-125UNC-140
Холодопроизводительность кВт 2,2 2,8 3,6 4,5 5.6 7.1 9 11.2 12.5 14,0
Теплопроизводительность кВт 2,5 3,2 4,0 5,0 6.3 8.0 10.0 12.5 14.0 15.0
Потребляемая мощность кВт 0,065 0,065 0,07 0,075 0.065 0.154 0.170 0.170 0.170 0.170
Расход воздуха м3/ч 500 600 750 850,0 1150,0 1800,0 1800,0 1800,0 1800,0
Уровень звукового давления дБ(А) 35~38 35~38 35~38 35~39 35~38 36~39 37~41 37~41 37~41 37~41
Вес блока (панели) кг 23,0 (5) 26,0 (5,0) 26,0 (5,0) 28,0 (5,0) 32,0 (5,0) 32,0 (5,0)
Габариты блока (панели) мм 633х275х580 (650х30х650) 893х230х840 (950х50х950) 893х285х840 (950х50х950)
Напряжение питения В, ф, Гц 220-240 В, 1 фаза, 50 Гц
Кабель питания   3*1,5
Сигнальный кабель   2*0,75 (экран)
Диаметр труб, жидкость мм Ф6.35/ Ф9.53 ∅6.35/∅12,7 ∅9.53/∅15.9 ∅9.53/∅19.1
Дренаж мм Ф25

 

^ Наверх