Описание:
Прецизионные кондиционеры Royal Clima серии Tirreno предназначены для поддержания точных параметров микроклимата внутри обслуживаемого помещения.
Характеристики:
Модель TRU | 461 | 612 | 932 | 1232 | 1342 | 1732 |
---|---|---|---|---|---|---|
Общая хладопроизводительность1, кВт | 46,1 | 60,8 | 92,7 | 123,3 | 138,8 | 171,5 |
Явная хладопроизводительность1, кВт | 42,3 | 49,9 | 82,9 | 98 | 127,6 | 143,4 |
Потребляемая мощность, кВт | 13,1 | 19,7 | 26 | 38,8 | 40,5 | 51 |
Расход воздуха, м3/ч | 12000 | 13000 | 23000 | 24000 | 37500 | 37500 |
EER2 | 3,52 | 3,08 | 3,57 | 3,18 | 3,43 | 3,36 |
Уровень звукового давления3, дБ(А) | 56 | 56 | 64 | 64 | 65 | 65 |
Габаритные размеры, мм | 1490х921х1990 | 2390х921х1990 | 3290х921х1990 | |||
Вес нетто, кг | 630 | 680 | 870 | 940 | 1160 | 1250 |
1 Производительность указана при параметрах: Тконд=+45°С, Твнутр=+24°С, ?=45%, Тводы=7/12С, Рстат=30Па.
2 EER=полная мощность охлаждения/полное энергопотребление (без учета мощности вентиляторов конденсатора).
3 На расстоянии 2м, высоте 1.5м от пола.