Сплит-системы серии Felicita

Описание:

Сплит-системы FELICITA отличает новый эксклюзивный дизайн внутреннего блока, превосходное качество используемых материалов, эстетичный внешний вид. Система из угольного и серебряного фильтров очищают воздух от бактерий и спор плесневых грибов и уничтожает неприятные запахи.

Характеристики:

  • Современный дизайн;
  • Трехступенчатая система фильтрации:механический фильтр, активный угольный фильтр Active Carbone, фильтр с активным серебром Argenteo;
  • Информативный дисплей внутреннего блока;
  • Устойчивость к перепадам напряжения и функция AUTORESTART;
  • Ночной режим;
  • ЭКО режим.

 

Параметр/модельЕд.изм.RCF-07HRCF-09HRCF-12HRCF-18HRCF-24H
Холодопроизводительность кВт 2,0 2,6 3,3 5,1 6,6
Теплопроизводительность кВт 2,12 2,72 3,55 5,29 6,82
Коэффициент EER   2,53 2,54 2,53 2,50 2,53
Коэффициент COP   2,66 2,75 2,67 2,68 2,72
Напряжение электропитания   220-240 В, 1 фаза, 50 Гц
Потребляемая мощность (охл/нагрев) кВт 0,78/0,8 1,01/0,986 1,3/1,33 2,03/2,68 2,6/2,5
Расход воздуха внутр. м3/ч 480 570 520 950 1150
Максимальный ток охл./нагр. А 4,6/4,7 6,0/5,7 7,7/7,8 12,0/11,6 15,3/14,7
Диаметр труб, жидкость/газ мм 6,35 (1/4")/ 9,52 (3/8") 6,35 (1/4")/12,7 (1/2") 9,52 (3/8")/15,88 (5/8")
Уровень шума внутр.блок (макс) дБ(А) 32-34-36 32-34-36 34-36-39 44-46-48 44-46-48
Уровень шума нар.блок дБ(А) 50 52 55 58 60
Габариты внутр.блок мм 718x240x180 718x240x180 770x240x180 898x280x202 898x280x202
Габариты нар.блок мм 600x500x232 600x500x232 700x552x256 760x552x256 902x650x307
Вес внутр. /наруж. кг 7/20 7/24 8/29 11/35 11/51
Длина трубопровода м 15 15 15 15 15
Препад высот м 5 5 5 5 5

 

^ Наверх