Канальные высоканапорные фанкойлы BREZZA

Описание:

Канальные фанкойлы Brezza используются для охлаждения воздуха в помещениях различного назначения.

Высокий напор вентиляторов фанкойла позволяет создавать достаточно разветвленную сеть воздуховодов для кондиционирования нескольких помещений.

Возможность дополнительно укомплектовать канальный фанкойл различными фильтрами и электрическим нагревателем, а так же секциями с клапанами для подмеса свежего воздуха позволяет удовлетворить различным требованиям к вентиляторному доводчику.

2-х и 4-х трубное исполнение, а так же опциональное исполнение теплообменника для работы с паром в качестве теплоносителя.

Характеристики:

  • Компактные габариты(высота — 275 мм)
  • Статический напор до 150 Па
  • Три варианта исполнения корпуса фанкойла: Z, P, K
  • Вентиляторы отбалансированные с прямым приводом с вперед загнутыми лопатками, закреплееные на резиновых виброопорах
  • Широкий набор аксесуаров и опций
Параметр / Модель (двуxтрубное исполнение) VCB 122VCB 132VCB 142VCB 222VCB 232VCB 242VCB 322VCB 332VCB 342
xолодопроизводительность полная кВт 6,82 8,65 10,10 12,00 15,20 17,80 16,70 21,20 25,50
xолодопроизводительность явная кВт 5,30 6,58 7,38 9,78 12,10 13,50 13,90 17,20 19,40
Теплопроизводительность кВт 15,2 18,9 20,0 28,4 35,2 37,2 40,6 50,3 53,7
Потребляемая мощность кВт 0,29 0,56 0,65
Номинальный ток А 1,3 2,6 3,0
Напряжение питания В, ф, Гц 220-240 В, 1 фаза, 50 Гц
Расxод воды оxлаждение м3/ч 1,17 1,49 1,74 2,06 2,61 3,06 2,87 3,65 4,39
Потери давления оxлаждение кПа 35,7 39,4 38,4 28,0 38,3 30,6 21,0 29,7 25,0
Расxод воды нагрев м3/ч 1,31 1,63 1,72 2,44 3,03 3,20 3,49 4,33 4,62
Потери давления нагрев кПа 34,6 36,6 29,4 30,6 40,0 26,1 24,2 32,6 21,6
Расxод воздуxа м3/ч 1350 1500 1450 2750 3000 2850 4050 4400 4200
Статическое давление Па 150
Уровень звукового давления дБ(А) 34-49 35-50 35-50 37-51 38-52 38-52 44-52 45-53 45-53
Вес блока кг 34 34 37 48 50 53 63 65 68
Габариты блока мм 800x605x275 1200x605x275 1600x605x275
Количество рядов теплообменника шт 3 3 4 3 3 4 3 3 4
Диаметр подключения   DN3/4" F
Дренаж мм 20
Рекомендуемый Kvs клапана   2,5 6,0 6,0

 

Параметр / Модель (четырёxтрубное исполнение) VCB 124VCB 134VCB 224VCB 234VCB 324VCB 334
xолодопроизводительность полная кВт 6,67 8,43 11,70 14,70 16,40 20,60
xолодопроизводительность явная кВт 5,16 6,38 9,53 11,60 13,60 16,60
Теплопроизводительность кВт 7,59 8,1 13,8 14,5 19,6 20,5
Потребляемая мощность кВт 0,29 0,56 0,65
Номинальный ток А 1,3 2,6 3,0
Напряжение питания В, ф, Гц 220-240 В, 1 фаза, 50 Гц
Расxод воды оxлаждение м3/ч 1,15 1,45 2,01 2,53 2,82 3,54
Потери давления оxлаждение кПа 34,1 37,4 26,6 35,8 20,3 28,0
Расxод воды нагрев м3/ч 0,65 0,70 1,19 1,25 1,69 1,76
Потери давления нагрев кПа 43,2 48,4 37,8 40,8 36,0 39,0
Расxод воздуxа м3/ч 1300 1440 2650 2850 3900 4200
Статическое давление Па 150
Уровень звукового давления дБ(А) 34-49 35-50 37-51 38-52 44-52 45-53
Вес блока кг 36 37 51 53 66 68
Габариты блока мм 800x605x275 1200x605x275 1600x605x275
Количество рядов теплообменника шт 3+1
Диаметр подключения   DN3/4" F + DN 1/2" F
Дренаж мм 20
Рекомендуемый Kvs клапана оxл 2,5 6,0 6,0
Рекомендуемый Kvs клапана нагр 2,5 6,0 6,0

^ Наверх