Сити мульти внутренние кассетные блоки PLFY-P-VCM-E

Характеристики

 
  • Габаритные размеры всех блоков этой серии 570мм х 570мм (панель 650мм х 650мм), что позв
  • оляет размещать эти приборы в стандартных ячейках потолка «Армстронг».
  • В стандартной комплектации предусмотрена возможность подмеса свежего воздуха.
  •  

 

Параметр / МодельPLFY-P15VCM-E2.THPLFY-P20VCM-E2R2.THPLFY-P25VCM-E2R2.THPLFY-P32VCM-E2R2.THPLFY-P40VCM-E2R2.TH
Холодопроизводительность, кВт 1.70 2.20 2.80 3.60 4.50
Теплопроизводительность, кВт 1.90 2.50 3.20 4.00 5.00
Потребляемая мощность, кВт 0.040 0.050 0.050 0.060 0.060
Потребляемая мощность (обогрев), кВт 0.040 0.050 0.050 0.060 0.060
Расход воздуха (мин.), м3 480 480 480 540 540
Расход воздуха (макс.), м3 540 600 600 660 660
Статическое давление, Па - - - - -
Уровень шума (мин.), дБ(А) 28 28 29 29 30
Уровень шума (макс.), дБ(А) 31 35 37 38 39
Вес, кг 15.5 15.5 15.5 17.0 17.0
Габариты ШхДхВ, мм 570x570мм (панель 650х650мм) 570x570мм (панель 650х650мм) 570x570мм (панель 650х650мм) 570x570мм (панель 650х650мм) 570x570мм (панель 650х650мм)
Рабочий ток, А 0.19 0.23 0.23 0.28 0.28
^ Наверх