Сити мульти внутренние кассетные блоки PLFY-P-VBM-E

Характеристики

  • Одинаковый типоразмер для всех мощностных модификаций.
  • Встроенный дренажный насос (напор 850мм вод. ст.).
  • В стандартной комплектации предусмотрена возможность подмеса свежего воздуха.
  • Независимая фиксация воздушных заслонок.
  • Регулируемый напор вентилятора.
  • Специальная система воздухораспределения обеспечивает комфортное охлаждение и предотвращает загрязнение потолка.

Технические характеристики

Параметр / МодельPLFY-P32VBM-E1PLFY-P40VBM-E1PLFY-P50VBM-E1PLFY-P63VBM-E1
Холодопроизводительность, кВт 3.60 4.50 5.60 7.10
Теплопроизводительность, кВт 4.00 5.00 6.30 8.00
Потребляемая мощность, кВт 0.030 0.040 0.040 0.050
Потребляемая мощность (обогрев), кВт 0.030 0.040 0.040 0.050
Расход воздуха (мин.), м3 660 720 720 840
Расход воздуха (макс.), м3 840 960 960 1080
Статическое давление, Па - - - -
Уровень шума (мин.), дБ(А) 27 27 27 28
Уровень шума (макс.), дБ(А) 31 31 31 32
Вес, кг 22.0 22.0 22.0 23.0
Габариты ШхДхВ, мм 840x840x258 840x840x258 840x840x258 840x840x258
Рабочий ток, А 0.22 0.29 0.29 0.30

 

Параметр / МодельPLFY-P80VBM-E1PLFY-P100VBM-EPLFY-P125VBM-E 
Холодопроизводительность, кВт 9.00 11.20 14.00
Теплопроизводительность, кВт 10.00 12.50 16.00
Потребляемая мощность, кВт 0.070 0.150 0.160
Потребляемая мощность (обогрев), кВт 0.070 0.150 0.160
Расход воздуха (мин.), м3 960 1260 1320
Расход воздуха (макс.), м3 1320 1740 1800
Статическое давление, Па - - -
Уровень шума (мин.), дБ(А) 30 34 35
Уровень шума (макс.), дБ(А) 37 41 43
Вес, кг 23.0 27.0 27.0
Габариты ШхДхВ, мм 840x840x258 840x840x298 840x840x298
Рабочий ток, А 0.51 1.00 1.07

^ Наверх