Сити мульти внутренние напольные блоки PFFY-P-VLEM-E

Характеристики

  • Модели имеют декоративный корпус традиционного дизайна.
  • Пульт управления может устанавливаться в блок.
  • Нижний предел целевой температуры может быть понижен до +14°C (при этом вентилятор будет работать только на максимальной скорости).

Технические характеристики

Параметр / МодельPFFY-P20VLEM-EPFFY-P25VLEM-EPFFY-P32VLEM-E
Холодопроизводительность, кВт 2.20 2.80 3.60
Теплопроизводительность, кВт 2.50 3.20 4.00
Потребляемая мощность, кВт 0.040 0.040 0.060
Потребляемая мощность (обогрев), кВт 0.040 0.040 0.060
Расход воздуха (мин.), м3 330 330 420
Расход воздуха (макс.), м3 390 390 540
Статическое давление, Па - - -
Уровень шума (мин.), дБ(А) 34 34 35
Уровень шума (макс.), дБ(А) 40 40 40
Вес, кг 23.0 23.0 25.0
Габариты ШхДхВ, мм 1050x630x220 1050x630x220 1170x630x220
Рабочий ток, А 0.25 0.25 0.30

 

Параметр / МодельPFFY-P40VLEM-EPFFY-P50VLEM-EPFFY-P63VLEM-E
Холодопроизводительность, кВт 4.50 5.60 7.10
Теплопроизводительность, кВт 5.00 6.30 8.00
Потребляемая мощность, кВт 0.065 0.085 0.100
Потребляемая мощность (обогрев), кВт 0.065 0.085 0.100
Расход воздуха (мин.), м3 540 720 720
Расход воздуха (макс.), м3 660 840 930
Статическое давление, Па - - -
Уровень шума (мин.), дБ(А) 38 38 40
Уровень шума (макс.), дБ(А) 43 43 46
Вес, кг 26.0 30.0 32.0
Габариты ШхДхВ, мм 1170x630x220 1410x630x220 1410x630x220
Рабочий ток, А 0.33 0.47 0.41

^ Наверх