Сити мульти внутренние канальные блоки PEFY-P-VMS1-E

Для помещений, где сочетаются требования минимального уровня шума и минимальной высоты блока.

Характеристики

  • Низкий уровень шума за счет применения специально разработанного вентилятора и теплообменника.
  • Высота корпуса блока - 200мм.
  • Изменяемое статическое давление вентилятора: 5-15-35-50Па.
  • 3 скорости вентилятора: высокая - средняя - низкая.
  • Встроенный дренажный насос.
  • Воздушный фильтр в комплекте.

Технические характеристики

Параметр / МодельPEFY-P15VMS1-EPEFY-P20VMS1-EPEFY-P25VMS1-EPEFY-P32VMS1-E
Холодопроизводительность, кВт 1.70 2.20 2.80 3.60
Теплопроизводительность, кВт 1.90 2.50 3.20 4.00
Потребляемая мощность, кВт 0.050 0.050 0.060 0.070
Потребляемая мощность (обогрев), кВт 0.030 0.030 0.040 0.050
Расход воздуха (мин.), м3 300 330 330 360
Расход воздуха (макс.), м3 420 480 540 600
Статическое давление, Па 50 50 50 50
Уровень шума (мин.), дБ(А) 22 23 24 24
Уровень шума (макс.), дБ(А) 28 29 30 32
Вес, кг 19.0 19.0 19.0 20.0
Габариты ШхДхВ, мм 790x700x200 790x700x200 790x700x200 790x700x200
Рабочий ток, А 0.39 0.39 0.39 0.44

 

Холодопроизводительность, кВт PEFY-P40VMS1-EPEFY-P50VMS1-EPEFY-P63VMS1-E
Холодопроизводительность, кВт 4.50 5.60 7.10
Теплопроизводительность, кВт 5.00 6.30 8.00
Потребляемая мощность, кВт 0.070 0.090 0.090
Расход воздуха (мин.), м3 0.050 0.070 0.070
Расход воздуха (макс.), м3 480 570 720
Расход воздуха (макс.), м3 660 780 990
Статическое давление, Па 50 50 50
Уровень шума (мин.), дБ(А) 28 30 30
Уровень шума (макс.), дБ(А) 33 35 36
Вес, кг 24.0 24.0 28.0
Габариты ШхДхВ, мм 990x700x200 990x700x200 1190x700x200
Рабочий ток, А 0.53 0.63 0.68

 

 

^ Наверх