Сити мульти внутренние канальные блоки PEFY-P-VMH-E

Характеристики

  • Низкий уровень шума за счет применения специально разработанного вентилятора и теплообменника.
  • Максимальное статическое давление вентилятора до 200 Па (220 Па — в моделях Р200—Р250).
  • Нижний предел целевой температуры может быть понижен до +14°C (при этом вентилятор будет работать только на максимальной скорости).

Технические характеристики

Параметр / МодельPEFY-P40VMH-EPEFY-P50VMH-EPEFY-P63VMH-EPEFY-P71VMH-E
Холодопроизводительность, кВт 4.50 5.60 7.10 8.00
Теплопроизводительность, кВт 5.00 6.30 8.00 9.00
Потребляемая мощность, кВт 0.190
Потребляемая мощность (обогрев), кВт 0.190 0.190 0.240 0.260
Расход воздуха (мин.), м3 600 600 810 930
Расход воздуха (макс.), м3 840 840 1140 1320
Статическое давление, Па 200 200 200 200
Уровень шума (мин.), дБ(А) 27 27 32 32
Уровень шума (макс.), дБ(А) 34 34 38 39
Вес, кг 44.0 45.0 45.0 50.0
Габариты ШхДхВ, мм 900x750x380 900x750x380 900x750x380 1000x900x380
Рабочий ток, А 0.88 0.88 1.12 1.20

 

Параметр / МодельPEFY-P80VMH-EPEFY-P100VMH-EPEFY-P125VMH-E
Холодопроизводительность, кВт 9.00 11.20 14.00
Теплопроизводительность, кВт 10.00 12.50 16.00
Потребляемая мощность, кВт 0.320 0.480 0.480
Потребляемая мощность (обогрев), кВт 0.320 0.480 0.480
Расход воздуха (мин.), м3 1080 1590 1590
Расход воздуха (макс.), м3 1500 2280 2280
Статическое давление, Па 200 200 200
Уровень шума (мин.), дБ(А) 35 34 34
Уровень шума (макс.), дБ(А) 41 42 42
Вес, кг 50.0 70.0 70.0
Габариты ШхДхВ, мм 1000x900x380 1200x900x380 1200x900x380
Рабочий ток, А 1.47 2.34 2.34

  

Параметр / МодельPEFY-P140VMH-EPEFY-P200VMH-EPEFY-P250VMH-E
Холодопроизводительность, кВт 16.00 22.40 28.00
Теплопроизводительность, кВт 18.00 25.00 31.50
Потребляемая мощность, кВт 0.480 0.990 1.230
Потребляемая мощность (обогрев), кВт 0.480 0.990 1.230
Расход воздуха (мин.), м3 1680 - -
Расход воздуха (макс.), м3 2400 3480 4320
Статическое давление, Па 200 220 220
Уровень шума (мин.), дБ(А) 34 - -
Уровень шума (макс.), дБ(А) 42 45 50
Вес, кг 70.0 100.0 100.0
Габариты ШхДхВ, мм 1200x900x380 1250x1120x470 1250x1120x470
Рабочий ток, А 2.35 1.62 2.00

 

 

^ Наверх