Сити мульти внутренние канальные блоки PEFY-P-VMA-E

Характеристики

  • Компактный дизайн: высота всех модификаций составляет 250 мм.
  • Изменяемое статическое давление вентилятора 35/50/70/100/150 Па.
  • Номинальные параметры указаны при статическом давлении 50 Па (заводская установка).
  • Модели PEFY-P_VMA имеют встроенный дренажный насос.
  • В моделях PEFY-P_VMAL дренажного насоса нет.
  • Нижняя крышка корпуса может быть переставлена для организации входа воздуха снизу.
  • Нижний предел целевой температуры может быть понижен до +14°C (при это вентилятор будет работать только на максимальной скорости).

Технические характеристики

Параметр / МодельPEFY-P20VMA-ER2PEFY-P25VMA-ER2PEFY-P32VMA-ER2PEFY-P40VMA-ER2
Холодопроизводительность, кВт 2.20 2.80 3.60 4.50
Теплопроизводительность, кВт 2.50 3.20 4.00 5.00
Потребляемая мощность, кВт 0.060 0.060 0.070 0.090
Потребляемая мощность (обогрев), кВт 0.040 0.040 0.050 0.070
Расход воздуха (мин.), м3 360 360 450 600
Расход воздуха (макс.), м3 510 510 630 840
Статическое давление, Па 150 150 150 150
Уровень шума (мин.), дБ(А) 23 23 23 23
Уровень шума (макс.), дБ(А) 26 26 29 30
Вес, кг 23.0 23.0 23.0 26.0
Габариты ШхДхВ, мм 700x732x250 700x732x250 700x732x250 900x732x250
Рабочий ток, А 0.53 0.53 0.55 0.64

 

Параметр / МодельPEFY-P50VMA-ER2PEFY-P63VMA-ER2PEFY-P71VMA-ER2PEFY-P80VMA-ER2
Холодопроизводительность, кВт 5.60 7.10 8.00 9.00
Теплопроизводительность, кВт 6.30 8.00 9.00 10.00
Потребляемая мощность, кВт 0.110 0.120 0.140 0.140
Потребляемая мощность (обогрев), кВт 0.090 0.100 0.120 0.120
Расход воздуха (мин.), м3 720 810 870 870
Расход воздуха (макс.), м3 1020 1140 1260 1260
Статическое давление, Па 150 150 150 150
Уровень шума (мин.), дБ(А) 25 25 26 26
Уровень шума (макс.), дБ(А) 32 32 34 34
Вес, кг 26.0 32.0 32.0 32.0
Габариты ШхДхВ, мм 900x732x250 1100x732x250 1100x732x250 1100x732x250
Рабочий ток, А 0.74 1.01 1.15 1.15

 

Параметр / МодельPEFY-P100VMA-ER2PEFY-P125VMA-ER2PEFY-P140VMA-ER2
Холодопроизводительность, кВт 11.20 14.00 16.00
Теплопроизводительность, кВт 12.50 16.00 18.00
Потребляемая мощность, кВт 0.240 0.340 0.360
Потребляемая мощность (обогрев), кВт 0.220 0.320 0.340
Расход воздуха (мин.), м3 1380 1680 1770
Расход воздуха (макс.), м3 1980 2400 2520
Статическое давление, Па 150 150 150
Уровень шума (мин.), дБ(А) 28 32 33
Уровень шума (макс.), дБ(А) 37 40 42
Вес, кг 42.0 42.0 46.0
Габариты ШхДхВ, мм 1400x732x250 1400x732x250 1600x732x250
Рабочий ток, А 1.47 2.05 2.21

 

 

^ Наверх