Mr.SLIM универсальные внутренние блоки кассетные PLA-RP BA

Характеристики

  • Улучшенная система воздухораспределения обеспечивает комфортное охлаждение.
  • Скорость вентилятора уменьшена на 20% при сохранении прежнего расхода воздуха.
  • Автоматическое управление вентилятором: при достижении целевой температуры в помещении вентилятор автоматически переключается на низкую скорость.
  • ИК-датчик дистанционного измерения температуры с углом обзора 360 градусов (опция) – “I SEE 360°”.
  • Независимое регулирование воздушных заслонок с пульта управления (PAR-21MAA-J или PAR-30MAA).
  • Встроенный дренажный насос (до 850мм от уровня панели).
  • Гладкие пластиковые жалюзи.
  • Регулируемый напор воздуха.
  • Возможность подключения настенного или беспроводного пультов.

Технические характеристики

Параметр / МодельPLA-RP35BA#2PLA-RP35BAR3PLA-RP50BAR3PLA-RP60BAR3
Холодопроизводительность, кВт 3.60 3.60 5.00 6.00
Теплопроизводительность, кВт 4.10 4.10 6.00 7.00
Потребляемая мощность, кВт 0.030 0.030 0.050 0.050
Потребляемая мощность (обогрев), кВт 0.030 0.030 0.050 0.050
Расход воздуха (мин.), м3 660 660 720 720
Расход воздуха (макс.), м3 900 900 1080 1080
Статическое давление, Па - - - -
Уровень шума (мин.), дБ(А) 27 27 28 28
Уровень шума (макс.), дБ(А) 31 31 32 32
Вес, кг 22.0 22.0 22.0 23.0
Габариты ШхДхВ, мм 840x840x258 840x840x258 840x840x258 840x840x258
Пусковой ток, А 1.00 1.00 1.00 1.00
Рабочий ток, А 0.22 0.22 0.36 0.36

 

Параметр / МодельPLA-RP71BA2PLA-RP100BA3PLA-RP125BA2PLA-RP140BA2
Холодопроизводительность, кВт 7.10 10.00 12.50 14.00
Теплопроизводительность, кВт 8.00 11.20 14.00 16.00
Потребляемая мощность, кВт 0.070 0.140 0.150 0.160
Потребляемая мощность (обогрев), кВт 0.070 0.140 0.150 0.160
Расход воздуха (мин.), м3 840 1200 1320 1440
Расход воздуха (макс.), м3 1260 1800 1860 1960
Статическое давление, Па - - - -
Уровень шума (мин.), дБ(А) 28 32 34 36
Уровень шума (макс.), дБ(А) 34 40 41 44
Вес, кг 23.0 25.0 25.0 27.0
Габариты ШхДхВ, мм 840x840x258 840x840x298 840x840x298 840x840x298
Пусковой ток, А 1.00 2.00 2.00 2.00
Рабочий ток, А 0.51 0.94 1.00 1.07

^ Наверх