Системы без инвертора серии стандарт MS(H)-GE/GA/GD

Характеристики

  • Корпус моделей серии GE изготовлен изготовлен из высококачественной пластмассы, имеющей гладкую полированную поверхность.
  • Низкий уровень шума — от 25 дБ(А).
  • Достигнута высокая энергоэффективность в классе безынверторных систем.
  • Значительные возможности по длине магистрали хладагента и перепаду высот.
  • Антиоксидантный фильтр замедляет процессы старения.

Технические характеристики

Параметр / МодельMSC-GE20VB-E1MSC-GE25VB-E1MSC-GE35VB-E1MSH-GE50VB-E1
Холодопроизводительность, кВт 2.30 2.65 3.50 5.00
Теплопроизводительность, кВт 2.50 3.00 3.70 5.20
Потребляемая мощность, кВт 0.035 0.035 0.040 0.060
Потребляемая мощность (обогрев), кВт 0.035 0.035 0.040 0.060
Коэффициент мощности не менее 0.90 0.90 0.92 0.87
Расход воздуха (мин.), м3 276 306 324 528
Расход воздуха (макс.), м3 474 474 582 768
Статическое давление, Па - - - -
Уровень шума (мин.), дБ(А) 25 25 26 34
Уровень шума (макс.), дБ(А) 36 36 40 42
Вес, кг 9.0 9.0 10.0 16.0
Габариты ШхДхВ, мм 815x244x278 815x244x278 815x244x278 1100x258x352
Рабочий ток, А 0.17 0.17 0.19 0.30
Макс. длина магистрали, м 20 20 25 25
Макс. перепад высот, м 10 10 10 10

 

Параметр / МодельMSH-GA60VB-E1MSH-GD80VB-E1MSC-GE20VB-E1MSC-GE25VB-E1
Холодопроизводительность, кВт 6.30 8.00 2.30 2.65
Теплопроизводительность, кВт 7.20 9.40 2.50 3.00
Потребляемая мощность, кВт 0.060 0.069 0.035 0.035
Потребляемая мощность (обогрев), кВт 0.060 0.069 0.035 0.035
Коэффициент мощности не менее 0.87 0.88 0.90 0.90
Расход воздуха (мин.), м3 588 684 276 306
Расход воздуха (макс.), м3 768 960 474 474
Статическое давление, Па - - - -
Уровень шума (мин.), дБ(А) 37 37 25 25
Уровень шума (макс.), дБ(А) 45 47 36 36
Вес, кг 16.0 16.0 9.0 9.0
Габариты ШхДхВ, мм 1100x258x352 1100x258x352 815x244x278 815x244x278
Рабочий ток, А 0.30 0.34 0.17 0.17
Макс. длина магистрали, м 25 30 20 20
Макс. перепад высот, м 10 15 10 10

 

 

Параметр / МодельMSC-GE35VB-E1MS-GE50VB-E1MS-GA60VB-E1MS-GD80VB-E1
Холодопроизводительность, кВт 3.50 5.00 6.50 8.00
Теплопроизводительность, кВт 3.70 0.00 0.00 0.00
Потребляемая мощность, кВт 0.040 0.060 0.060 0.069
Потребляемая мощность (обогрев), кВт 0.040 - - -
Коэффициент мощности не менее 0.92 0.87 0.87 0.88
Расход воздуха (мин.), м3 324 528 588 684
Расход воздуха (макс.), м3 582 768 768 960
Статическое давление, Па - - - -
Уровень шума (мин.), дБ(А) 26 34 37 37
Уровень шума (макс.), дБ(А) 40 42 45 47
Вес, кг 10.0 16.0 16.0 16.0
Габариты ШхДхВ, мм 815x244x278 1100x258x325 1100x258x325 1100x258x325
Рабочий ток, А 0.19 0.30 0.30 0.34
Макс. длина магистрали, м 25 25 25 30
Макс. перепад высот, м 10 10 10 15

 

^ Наверх